EQUIPMENT
音響機材リスト
項目 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
フロントスピーカー | EV | QRx153/75 | 4 |
サブウーハー | EV | QRx-218S | 4 |
モニタースピーカー | EV EV EV |
FMx1502 ZX4 (15インチDL15ST) Sx300 |
6 1 2 |
パワーアンプ (メイン) |
CROWN | IT4x3500HD | 2 |
パワーアンプ (モニター) |
QSC | PLX3602 | 4 |
2ChEQ | KLARK TEKNIK | SQ1G | 4 |
メインコンソール | YAMAHA | M7CL-48 | 1 |
マルチエフェクター | YAMAHA | SPX2000 | 1 |
マルチエフェクター(予備) | Roland | SRV-3030 | 1 |
ボーカル用マイク | SHURE SHURE SHURE |
SM58 BETA58 BETA58A |
5 3 1 |
楽器用マイク | SHURE
EV AKG SENNHEISER |
SM57
N/D468 C451 e904 |
9
3 2 4 |
DI BOX | KLARK TEKNIK
BOSS RADIAL BBE |
DN100
DI-1 ProD2 DI-400(4Ch) |
1
6 1 1 |
CDプレイヤー | TASCAM TASCAM |
CD200 CD200i (第3世代以降のi-podよりDog差込再生可能) |
照明機材リスト
項目 | 種類 | 数量 |
---|---|---|
卓 | AVOLITES Titan Quartz / AVOLITES Titan Mobile Wing | 1 |
スプリッター | BOTEX DD-4(4回路DMXスプリッター) | 1 |
ユニット | STAGE INSTRUMENTS LD2000(3.5kW 12ch各チャンネル20A) | 3 |
LED Par Lite | E-LITE LED ELF-PAR56QUAD ADJ DOTZ PAR ADJ MEGAHEX PAR ADJ PAR Z100 3K |
6 20 4 4 |
Movinglite | E-LITE LedMoving EL5spot 2208 ADJ INNO POCKET SPOT ADJ Stinger Spot |
6 2 6 |
Par Lite・short | 56SPステージ ナロー300W | 86 |
Par Lite・long | 56SP客席フロア ナロー300W | 12 |
凸レンズ | 4インチ凸300W | 7 |
ZOOMレンズ | CDE PROfit jr ZOOM575 575W | 2 |
ミニブル | CDE CDE-225 300W玉 | 4 |
ストロボ | korona | 6 |
スモークマシン | BRAX M1 | 1 |
照明仕込み図(PDF) 2023/9/22現在
Fixture Report(PDF) 2023/9/22現在
楽器リスト
項目 | メーカー | 型番 | 数量 |
---|---|---|---|
ギターアンプ | Marshall Marshall |
JCM2000+1960A DSL100H+1960B |
1 1 |
Roland | JC-120 | 1 | |
ベースアンプ | GK | MB500 | 1 |
ベースキャビ | Ampeg | SVT810E | 1 |
ドラムセット | Pearl | MASTERS MAPLE COMPLETE BD 22″, FT 16″, TT 12″, 13″ (有料オプション:BD 22″, FT 18″, TT 10″) |
1 |
シンバル | Crush”16″”18″ RIDE”20″ HH”14″ | 1 |
映像機器リスト
項目 | メーカー | 型番 | 数量 |
---|---|---|---|
プロジェクター | EPSON | EB-W05 | 1 |
スクリーン | サイズ:250インチ 位置:ステージ前方 |
機材に関する詳しいお問い合わせについて
WEB / MAIL: livehouse@img-music.jp / TEL: 086-236-0032